Patent ve marka tescillerinin başvuruları yapılırken bir takım kurum ve kuruluşlara ücret ödemesi yapılması gerekmektedir. Firmalardan ve buluş sahiplerinden sıklıkla gelen sorulardan biri de patent ve marka tescil resmi ücretleridir.
E-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri, marka tescil ücreti, tasarım tescil başvuru ücreti, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri her yıl değişmektedir. O yıl için geçerli olacak patent yıllık ücretleri, her yılbaşında Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesine ilişkin tebliğ ile yeniden düzenlenmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ 01.01.2022 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 5. Mükerrer sayısında ve TÜRKPATENT’in resmi web sitesinde yayımlanmıştır.
Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2022 İşlem Ücretleri (TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 75 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 160 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 1.935 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 1.470 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 170 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 540 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 540 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 905 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 360 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 930 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 50 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 905 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 905 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 410 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 30 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 95 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 530 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 540 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 640 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 950 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.080 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.205 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.350 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.470 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.610 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.830 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.130 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.460 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.785 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.210 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.510 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.900 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.170 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.400 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.590 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 3.020 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 1.530 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 2.895 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 4.640 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 2.625 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 5.205 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 540 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 1.100 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 540 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 1.100 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 540 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 670 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 3.550 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 890 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 70 |
Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2022 İşlem Ücretleri (TL) |
2.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti | 380 |
2.01.02 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti | 380 |
2.01.03 | Marka Tescil Ücreti | 1.020 |
2.01.04 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 390 |
2.01.05 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 390 |
2.01.06 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 905 |
2.01.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 930 |
2.01.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 905 |
2.01.09 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 1.330 |
2.01.10 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 905 |
2.01.14 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 420 |
2.01.15 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 265 |
2.01.16 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 420 |
2.01.17 | Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 250 |
2.01.18 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 60 |
2.01.19 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti | 600 |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 350 |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 350 |
2.01.22 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 890 |
2.01.23 | Marka Yenileme Ücreti | 1.280 |
2.01.24 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 2.505 |
2.01.25 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 1.280 |
2.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 2.505 |
2.01.27 | Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti | 7.520 |
Tasarım İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2022 İşlem Ücretleri (TL) |
4.01.01 | Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 270 |
4.01.02 | İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 120 |
4.01.03 | Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) | 60 |
4.01.04 | Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) | 60 |
4.01.05 | Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 820 |
4.01.06 | Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 110 |
4.01.07 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 1.570 |
4.01.08 | 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 200 |
4.01.09 | Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 905 |
4.01.10 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 1.290 |
4.01.11 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 905 |
4.01.12 | Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti | 905 |
4.01.14 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 930 |
4.01.15 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 420 |
4.01.16 | Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 360 |
4.01.17 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 |
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2022 İşlem Ücretleri (TL) |
5.01.01 | Marka Karara İtiraz Ücreti | 580 |
5.01.02 | Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti | 220 |
5.01.03 | Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti | 220 |
5.01.04 | Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti | 220 |
5.01.05 | Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti | 220 |
5.01.06 | Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) | 70 |
5.01.07 | Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti | 1.100 |
5.01.08 | Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti | 1.130 |